Desarrollado para proporcionar soporte ventilatorio invasivo y no invasivo con monitorización ventilatoria completa para pacientes neonatales, pediátricos y adultos.
Certificado por:
Comparar:
Categoría: Respiradores
La familia de ventiladores FlexiMag Max 300 fue desarrollado para proporcionar soporte ventilatorio invasivo y no invasivo con monitorización ventilatoria completa para pacientes neonatales, pediátricos y adultos comprometido de las funciones respiratorias en unidades de terapia intensiva y semi-intensiva, en postoperatorios, en las salas de recuperación postanestésica (RPA), o incluso para el transporte intrahospitalario.
- Terapia de O2. Mayor confort al paciente y menor riesgo de nuevas intubaciones.
- Herramientas de monitorización avanzada, como capnografía y oximetría.
- Monitorización de Driving Pressure.
- Memoria de las últimas 240 horas de ventilación.
- Sistema avanzado de comunicación: USB, Protocolo HL7 y llamado de enfermería.
| Característica | Max 300 | Max 500 | Max 700 |
|---|---|---|---|
| Sistema FlowAir | Sí | No | Sí |
| Red de gases | No | Sí | Sí |
| Modos de ventilación neonatal | Sí | No | Sí |
| Recursos de destete ventilatorio | Sí | No | Sí |
| Modos de ventilación avanzados | Sí | No | Sí |
| Tipo de paciente: | Adulto, Pediátrico y Neonato |
| Volumen corriente: | 2 a 3.000 ml |
| Frecuencia respiratoria: | 0 a 200 rpm |
| Flujo inspiratorio: | 1 a 180 L/min |
| Tiempo de subida: | 0 a 2,0 s |
| Tiempo inspiratorio: | 0,05 a 30 s |
| Presión inspiratoria: | 0 a 120 cmH2O (o hPa o mbar) |
| Peep: | 0 a 50 cmH2O (o hPa o mbar) |
| Presión soporte/ PS: | 0 a 120 cmH2O (o hPa o mbar) |
| Ciclaje de flujo(% flujo de pico): | 5 a 80% |
| Sensibilidad asistida (presión): | 0,0 a -20 cmH2O (o hPa o mbar) |
| Sensibilidad asistida (Flujo): | 0,0 a 30 L/min |
| Relación I:E: | 1:599 a 299:1 |
| Concentración O2: | 21 a 100% |
| Tipo de flujo inspiratorio: | Cuadrado, descendente, ascendente o senoidal |
| Pausa inspiratoria y espiratoria: | 0,1 a 30 s |
