El G3 de BMC Medical es un dispositivo de Bi-level que incorpora una función de Volumen Tidal Objetivo, diseñado para pacientes con insuficiencia respiratoria. Este equipo se distingue por su diseño moderno y su capacidad de proporcionar visualización de datos en tiempo real, además de ofrecer configuraciones automáticas e inteligentes que hacen que su uso sea sumamente sencillo para el usuario.
Certificado por:
Comparar:
Categorías: BPAP & Auto BPAP, Home Care, Terapia de Sueño
Características:
- Rendimiento silencioso, utiliza tecnología de reducción de ruido de etapas múltiples para garantizar el rendimiento de ruido inferior a 26 DB.
- Rampa automática, la nueva función de rampa automática detecta cuando el usuario se queda dormido y ajusta el tiempo de rampa apropiadamente.
- Detección de Apnea Central (CSA). Cuando se produce una apnea, el dispositivo emite ondas oscilantes, determinando el tipo de apnea en función a los cambios de flujo de aire y presión.
- Precalentamiento, antes de comenzar el tratamiento puede activar la función precalentamiento. En 30 minutos, el agua del humidificador alcanza la temperatura y humedad ideal, para un tratamiento confortable.
- Sistema humidificador PUSH, gracias a su diseño puede agregar agua sin quitar la cámara, lo que lo hace más conveniente para desmontar y ensamblar.
- Recordatorio: El G3 proporciona un recordatorio que informa a los usuarios cuando deben cambiar los accesorios y realizar un mantenimiento de prevención.
| PRODUCTO | MODELO | MODO |
|---|---|---|
| BPAP | B25S | CPAP, S |
| BPAP AUTO | B25A | CPAP, AUTO, S |
| BPAP C/FREC | B25VT | CPAP, S, T, S/T, Vol. Corriente Objetivo |
Almacenamiento de datos:
- Con tarjeta de memoria SD (Incluida en la entrega de los equipos BMC) – Software BMC Resmart para PC.
- Pap Link: Aplicación Smartphone – Descargue la aplicación gratuita en su teléfono móvil. Puede encontrarla en Google Play Store y Apple Store.
- Icode: iCode Online (bmc-icode.com)
| Modo de Trabajo: | G3: BPAP, Auto |
| Rango de Presión: | 4-25 cm H2O |
| Tamaño Dimensiones: | 265 mm × 145 mm × 114 mm |
| Peso: | 1.7Kg |
| Capacidad de agua: | A la línea de llenado máximo de 360 mL |
| Uso, Transporte y Almacenamiento del Equipo Operación Transporte y Almacenamiento Temperatura: | 5°C a 35°C (41˚F a 95˚F) -25°C a 70°C (-13˚F a 158˚F) |
| Humedad: | 15% a 93% No-condensa 15% a 93% No-condensa |
| Presión Atmosférica: | 760 a 1060 cm H2O 760 a 1060 cm H2O |
| Humidificador Calentador Ajustes del Calentador: | apagado, 1 a 5 (95˚F to 154,4˚F / 35°C to 68°C) |
| Salida de humedad: | No menos de 15 mg H2O / L |
| Condiciones ambientales: | máximo flujo de aire, 35°C, 15% de humedad relativa |
| Temperatura Máxima de Gas Entregado: | ≤ 43°C |
| Tarjeta SD: | puede grabar los datos del paciente y la información de fallos |
| Consumo Eléctrico: | C.A. 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, Máximo 2 A |
| Oferta de aparato principal de puerto de comunicaciones: | USB 5 V 2,0 A |
| Pantalla: | 3,5 pulgadas |
| Reslex: | off-1-2-3 |
| Grado de Protección contra Descargas Eléctricas: | Tipo BF Parte Aplicada |
| Grado de Protección contra Ingreso de Agua: | IP22 |
| Manual del Usuario V1.0 6 / 48 CPAP modo: | 4,0 ~ 20,0 cm H2O |
| En condiciones de fallo: | ≤ 30 cm H2O para el modo CPAP, ≤ 40 cm H2O para los modos de descanso |
| Precisión de la Presión: | ± (0,8 cm H2O+4%) |
| Estabilidad de Presión Estática: | ± 0,5 cm H2O |
| Rampa: | El tiempo de rampa aumento va de 0 a 60 minutos. Nivel de Potencia < 30 dB, Cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 cm H2O |
| Nivel de Potencia de Sonido: | 26 dB |
